(108 závodníků v hodnocených kategoriích, Pohodáři nevyhodnocováni)
Pořadí Jméno Čas Ztráta Pozn.
Děti Začátečníci (do 14 let včetně) – D
1 Pokorná Linda 22:44
2 Ondříčková Tereza 24:00 +01:16
3 Pilchová Sofie 24:54 +02:10
4 Berná Klárka 25:33 +02:49
5 Matoušková Sára 26:03 +03:19
6 Blahutová Lucie 31:48 +09:04
7 Bezdičková Adris 33:10 +10:26
8 Truncová Štěpánka 34:29 +11:45
9 Richterová Ema 35:18 +12:34
10 Svobodová Áďa 35:24 +12:40
11 Žebráková Andělka 36:51 +14:07
12 Štamfestová Veronika 39:15 +16:31
13 Pokorná Tereza 40:15 +17:31
14 Svobodová Emča 41:06 +18:22
15 Truncová Zuzka 51:46 +29:02
16 Šimonová Helena 53:45 +31:01
17 Vrzáčková Anežka 59:00 +36:16
18 Malcová Izabela 59:44 +37:00
19 Amasederová Michaela 79:18 +56:34
— Hynková Anna 40:30 DISK 5 chybí
Děti Experti (do 14 let včetně) – D
1 Pavlíčková Hana 26:05
2 Levrincová Klára 31:07 +05:02
3 Vejražková Anna 31:38 +05:33
4 Černá Anežka 31:46 +05:41
5 Kovandová Kamila 35:04 +08:59
Dospělí Začátečníci – D
1 Plachá Alexandra 27:23
2 Popová Tereza 27:31 +00:08
3 Pavlíčková Lenka 28:23 +01:00
4 Fuxová Kateřina 28:30 +01:07
5 Reisingerová Eliška 31:38 +04:15
6 Hrstková Marie 32:04 +04:41
7 Nosek Martina 32:45 +05:22
8 Leníková Jana 33:07 +05:44
9 Beranová Jana 35:31 +08:08
10 Ondřejíčková Iveta 35:57 +08:34
11 Černá Kateřina 40:51 +13:28
12 Kamlerová Judita 45:29 +18:06
Dospělí Experti – D
1 Blahutová Hana 39:37
2 Sedláčková Petra 39:58 +00:21
3 Gottliebová Petra 41:09 +01:32
4 Nová Jana 48:03 +08:26
5 Kašpárková Irena 50:44 +11:07
6 Majerská Adri 51:07 +11:30
7 Řezáčová Iva 53:10 +13:33
8 Beranová Vlasta 54:57 +15:20
9 Sedláčková Linda 55:32 +15:55
10 Tloušťová Eva 61:17 +21:40
Děti Začátečníci (do 14 let včetně) – H
1 Piškule Štěpán 27:24
2 Pokorný Štěpán 27:30 +00:06
3 Koukal Jan 28:47 +01:23
4 Piškule František 33:05 +05:41
5 Svoboda Lukáš 37:13 +09:49
6 Berka Ondra 38:29 +11:05
7 Blahota Patrik 39:46 +12:22
8 Grisa Filip 52:42 +25:18
9 Amaseder Radek 55:51 +28:27
10 Bulín Lukáš 58:38 +31:14
11 Vrzáček Šimon 59:44 +32:20
12 Nešleha Ondra 63:59 +36:35
13 Pavel Hynek 66:57 +39:33
— Grisa Dominik 46:17 DISK 2 chybí
Děti Experti (do 14 let včetně) – H
1 Zápotocký Jiří 22:47 +01:00
2 Sedláček Patrik 23:37 +01:50
3 Šlejška Jorik 24:16 +02:29
4 Bozděch Tobiáš 24:48 +03:01
5 Vejražka David 25:20 +02:33
6 Holešta Kuba 25:29 +02:42
7 Václavík Martin 27:03 +04:16
8 Žebrák Adam 27:10 +04:23
9 Valenta Martin 31:23 +08:36
10 Kouřil Vojta 31:35 +08:48
11 Beran František 33:25 +10:38
12 Krejčí Tonda 56:22 +33:35
13 Vrzáček Jonáš 57:17 +34:30
Dospělí Začátečníci – H
1 Vobořil Ondra 21:47
2 Beran Jaroslav 23:05 +01:18
3 Zápotocký Luboš 23:23 +01:36
4 Berka Ondřej 23:41 +01:54
5 Hrstka Pavel 25:21 +03:34
6 Kohout Václav 26:01 +04:14
7 Nosek Petr 27:17 +05:30
8 Grisa Petr 27:50 +06:03
9 Louša Ladislav 29:44 +07:57
10 Kaščak Jan 32:56 +11:09
— Juklík Lubor 21:30 Mimo soutěž
Dospělí Experti – H
1 Vítek Karel 26:06
2 Pašek František 28:02 +01:56
3 Blahuta Marek 28:32 +02:26
4 Holub Michal 29:41 +03:35
5 Kabát Jan 29:52 +03:46
6 Šemelík Petr 32:15 +06:09
7 Fišer Jiří 32:16 +06:10
8 Plachý Zdeněk 37:17 +11:11
9 Ondřejček Jiří 39:09 +13:03
10 Vejrosta Zdeněk 39:33 +13:27
11 Vejrosta Jan 39:33 +13:27
12 Štembera Petr 41:11 +15:05
13 Sedláček Jaroslav 42:22 +16:16
14 Nový Petr 47:01 +20:55
15 Svoboda Jan 47:36 +21:30
16 Kohout Václav 48:38 +22:32
17 Juklík Lubor 48:40 +22:34
18 Šváb Jéňa 51:13 +25:07
19 Hamáček Bohuslav 61:50 +35:44
20 Duda František 62:40 +36:34
21 Nosál Stanislav 72:19 +46:13
22 Hlavatý Karel 80:45 +54:39
— Kabát Martin 30:39 DISK 3 chybí